Vi har hämtat uppgifterna kring förvärvsinkomst från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2026. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av fastställd förvärvsinkomst i kommunen.
Förvärvsinkomst kan innebära allt från löneinkomster till inkomster av enskild firma samt pension.
Lista över de 50 med högst inkomst i Hultsfred:
1) Mikael Persson, 7 489 000 kronor.
2) Björn Ainemo, 3 902 900 kronor.
3) Peter Karlsson, 3 432 000 kronor.
4) Håkan Karlsson, 3 053 800 kronor.
5) Per Ovedal, 2 283 700 kronor.
6) Mindaugas Lukosius, 1 837 700 kronor.
7) Margareta Norell, 1 650 500 kronor.
8) Lars-Erik Rönnlund, 1 579 200 kronor.
9) Sivert Steen, 1 475 100 kronor.
10) Percy Axel Gustav Modig, 1 471 300 kronor.
11) Gunnel Olsson Örbäck, 1 434 900 kronor.
12) Stefan Gustafsson, 1 422 800 kronor.
13) Sven Gottfrid Daniel Lang, 1 398 900 kronor.
14) Peter Rosenlund, 1 392 400 kronor.
15) Ralf Rosberg, 1 388 800 kronor.
16) Thomas Åstrand, 1 383 700 kronor.
17) Ronny Tunfjord, 1 324 900 kronor.
18) Monir Abushosa, 1 324 300 kronor.
19) Niklas Föghner, 1 273 100 kronor.
20) Roger Eckerstig, 1 272 900 kronor.
21) Kent Johansson, 1 268 000 kronor.
22) Christer Karlsson, 1 257 300 kronor.
23) Wiktor Johansson, 1 248 500 kronor.
24) Johan Cederborg, 1 235 400 kronor.
25) Tigran Martirosyan, 1 185 700 kronor.
26) Johan Kling, 1 185 300 kronor.
27) Pär Edgren, 1 165 100 kronor.
28) Gabriel Roos, 1 164 500 kronor.
29) Margareta Steen, 1 157 900 kronor.
30) Ylva Gustafsson, 1 136 600 kronor.
31) Anna Landström, 1 132 600 kronor.
32) Bo Lennart Gustafsson, 1 123 700 kronor.
33) Alf Åke Berg, 1 118 300 kronor.
34) Bo Göran Freddy Lindbäck, 1 105 800 kronor.
35) Bo Pettersson, 1 092 600 kronor.
36) Christian Scharfenort Brodén, 1 091 700 kronor.
37) Carl Olof Emil Lundgren, 1 078 500 kronor.
38) Sofie Zeilon, 1 071 900 kronor.
39) Vera Christina Bergström Jonsson, 1 068 600 kronor.
40) Sten Gösta Valfrid Erlandsson, 1 067 400 kronor.
41) Caroline Gabrielsson, 1 055 000 kronor.
42) Göran Ekelund, 1 053 400 kronor.
43) Karl Ivan Anders Andersson, 1 049 900 kronor.
44) Hans Andersson, 1 046 900 kronor.
45) Joakim Hesselgård, 1 044 600 kronor.
46) Fredrik Danielsson, 1 038 600 kronor.
47) Sonny Ström, 1 030 100 kronor.
48) Åsa Wigsten, 1 022 700 kronor.
49) Andreas Ainemo, 1 021 100 kronor.
50) Jimmy Loord, 1 019 300 kronor.
HÄR hittar du listan över kapitalinkomst när det gäller Hultsfreds kommun.
HÄR kan du se motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun.
Uppgifterna är baserade på inkomståret 2024 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.