Annons:

Sök

Annons:

LISTAN: Här är de 50 med högst inkomst i Hultsfred

Foto: Bildbyrån

LISTAN: Här är de 50 med högst inkomst i Hultsfred

Nyfikenheten är ofta stor på vilka som tjänar bäst. Här har vi listat de 50 som tjänat mest i Hultsfreds kommun.

Annons:

Vi har hämtat uppgifterna kring förvärvsinkomst från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2025. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av fastställd förvärvsinkomst i kommunen.

Förvärvsinkomst kan innebära allt från löneinkomster till inkomster av enskild firma samt pension.

Lista över de 50 med högst inkomst i Hultsfred:

1) Björn Ainemo, 3 509 900 kronor.

2) Doris Annika Danielsson, 3 486 500 kronor.

3) Peter Karlsson, 3 322 600 kronor.

4) Håkan Larsson, 2 779 200 kronor.

5) Per Ovedal, 2 716 600 kronor.

6) Margareta Norell, 1 598 600 kronor.

7) Ralf Rosberg, 1 476 800 kronor.

8) Ronnie Nilsson, 1 443 800 kronor.

9) Stefan Gustafsson, 1 439 000 kronor.

10) Sivert Steen, 1 394 000 kronor.

11) Wiktor Johansson, 1 353 700 kronor.

12) Gunnel Olsson Örbäck, 1 331 400 kronor.

13) Roger Eckerstig, 1 325 300 kronor.

14) Ronny Tunfjord, 1 317 600 kronor.

15) Alf Åke Berg, 1 286 900 kronor.

16) Lars-Erik Rönnlund, 1 283 900 kronor.

17) Christian Brodén Scharfenort, 1 281 000 kronor.

18) Bo Göran Freddy Lindbäck, 1 277 100 kronor.

19) Thomas Åstrand, 1 270 400 kronor. 

20) Tomas Söreling, 1 262 800 kronor.

21) Pär Edgren, 1 258 100 kronor.

22) Niklas Föghner, 1 237 300 kronor.

23) Percy Axel Gustav Modig, 1 216 800 kronor.

24) Peter Rosenlund, 1 191 200 kronor.

25) Åsa Lodin, 1 179 600 kronor.

26) Göran Ekelund, 1 137 800 kronor.

27) Johan Kling, 1 137 800 kronor.

28) Margareta Steen, 1 113 000 kronor.

29) Johan Cederborg, 1 085 000 kronor.

30) Bo Pettersson, 1 074 800 kronor.

31) Bertil Lönnäs, 1 069 700 kronor.

32) Rikard Sandsborg, 1 064 200 kronor.

33) Bo Lennart Gustafsson, 1 061 900 kronor.

34) Sten Gösta Valfrid Erlandsson, 1 040 400 kronor.

35) Carl Olof Emil Lundgren, 1 035 200 kronor.

36) Tobias Nilsson, 1 028 900 kronor.

37) Bengt-Olof Knutsson, 1 024 800 kronor.

38) Anna Landström, 1 022 600 kronor.

39) Michael Hesselgård, 1 019 900 kronor.

40) Sofie Åkerström, 1 011 000 kronor.

41) Mats Nilsson, 1 009 900 kronor. 

42) Mahmod Abed Alrasak Abo Baker, 1 006 300 kronor.

43) Karl Ivan Anders Andersson, 1 000 400 kronor. 

44) Jaan Kärem, 983 600 kronor.

45) Joakim Hesselgård, 974 400 kronor.

46) Jonny Johansson, 970 700 kronor.

47) Sven Gottfrid Daniel Lang, 969 000 kronor.

48) Fredrik Thore Martin Nilsson, 968 600 kronor.

49) Claes Östrand, 965 500 kronor.

50) Fredrik Lönngren, 963 600 kronor.

HÄR hittar du listan över kapitalinkomst när det gäller Hultsfreds kommun.

HÄR kan du se motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun. 

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2023 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: