Vi har hämtat uppgifterna kring fastställd förvärvsinkomst plust inkomst av kapital från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2024. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av förvärvsinkomst plus kapital i kommunen.
Kapital handlar om räntor, utdelning och försäljning av exempelvis värdepapper eller bostad.
Lista över de 50 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Hultsfreds kommun:
1) Åke Birgersson, 544 300 plus 27 673 581 kronor.
2) Per-Olof Ohlsson, 522 500 plus 12 280 382 kronor.
3) Tomas Rydstrand, 313 700 plus 8 350 335 kronor.
4) Bo Ove Valdemar Gustavsson, 211 700 plus 5 611 606 kronor.
5) Per Ovedal, 5 038 000 plus 0 kronor.
6) Ingrid Anita Gustavsson, 155 200 plus 4 872 862 kronor.
7) Alf Åke Berg, 1 411 000 plus 3 603 249 kronor.
8) Ulf Tomas Paulsson, 276 100 plus 4 305 217 kronor.
9) Marie Margareta Jonsson, 3 781 200 plus 0 kronor.
10) Roger Starkenberg, 599 200 plus 3 137 830 kronor.
11) Björn Ainemo, 3 593 400 plus 53 604 kronor.
12) Andreas Ainemo, 894 000 plus 2 271 359 kronor.
13) Peter Karlsson, 3 095 300 plus 0 kronor.
14) Per Allan Christer Larsson, 333 000 plus 2 495 723 kronor.
15) Sonny Ström, 681 600 plus 1 977 017 kronor.
16) Håkan Larsson, 2 545 600 plus 30 355 kronor.
17) Berit Iva Viola Jonsson, 287 000 plus 2 193 439 kronor.
18) Per Ekström, 532 300 plus 1 897 861 kronor.
19) Johan Ekström, 435 300 plus 1 897 284 kronor.
20) Erik Ingvar Gustafsson, 477 100 plus 1 713 018 kronor.
21) Ronnie Nilsson, 722 700 plus 1 413 049 kronor.
22) Robert Segerhjelm, 246 200 plus 1 882 596 kronor.
23) Jan Fridén, 192 900 plus 1 933 111 kronor.
24) Arne Rudolf Hartvig, 199 500 plus 1 855 837 kronor.
25) Stefan Stenbäck, 667 100 plus 1 383 941 kronor.
26) Birgitta Gollungberg, 235 800 plus 1 773 879 kronor.
27) Matz Körner, 658 900 plus 1 327 615 kronor.
28) Bertil Lönnäs, 999 900 plus 956 960 kronor.
29) Sören Stenbäck, 584 700 plus 1 369 444 kronor.
30) Anders Johansson, 690 600 plus 1 246 433 kronor.
31) Daniel Segerhjelm, 246 100 plus 1 682 425 kronor.
32) Hans Frööjd, 469 600 plus 1 439 622 kronor.
33) Frank Per Johan Axelsson, 651 800 plus 1 246 444 kronor.
34) Sven Erik Johansson, 775 000 plus 1 093 986 kronor.
35) Robin Månsson, 724 800 plus 1 110 818 kronor.
36) Karina Monika Brånstrand, 742 800 plus 1 036 220 kronor.
37) Ingegerd Elisabet Landström, 896 800 plus 864 361 kronor.
38) Åke Helmer Arvidsson, 371 000 plus 1 352 743 kronor.
39) Johan Undvall, 417 900 plus 1 297 494 kronor.
40) Elisabet Adolfsson, 170 800 plus 1 498 708 kronor.
41) Stefan Fredriksson, 775 100 plus 892 216 kronor.
42) Margareta Norell, 1 554 100 plus 88 771 kronor.
43) Jonas Arvidsson, 558 500 plus 1 074 031 kronor.
44) Eric Solberg, 517 500 plus 1 112 327 kronor.
45) Kjell Svante Lennart Landström, 754 500 plus 867 418 kronor.
46) Emma Magnusson, 389 600 plus 1 199 303 kronor.
47) Anna Helena Kristina Undvall, 360 800 plus 1 225 104 kronor.
48) Liselott Alexandersson, 356 000 plus 1 228 947 kronor.
49) Göran Ekelund, 1 076 600 plus 477 352 kronor.
50) Arne Karlsson, 758 800 plus 769 183 kronor.
Uppgifterna är baserade på inkomståret 2022 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.
HÄR hittar du listan över förvärvsinkomst när det gäller Hultsfreds kommun.
HÄR kan du se motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun.